Tentang Kami

PT. ANAK BUNGSU INDO ENERGI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdaftar secara resmi sebagai Agen dan Transportir BBM Industri Pertamina. Kami juga per ...

Baca Selengkapnya

Informasi Kontak

No Telepon

085840090989

Lokasi

18 OFFICE PARK BUILDING, 21TH FLOOR UNIT C, JL KEBAGUSAN, PASAR MINGGU KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

Blog

  • April 26, 2021

Harga Solar Industri Hari Ini 2024

Pengertian Solar Industri

Solar industri adalah jenis bahan bakar minyak yang digunakan dalam berbagai industri untuk menggerakkan mesin dan peralatan berat. Bahan bakar ini sering disebut juga sebagai solar atau diesel, dan merupakan varian dari bahan bakar diesel yang dijual dalam jumlah besar untuk keperluan industri, konstruksi, pertambangan, transportasi, dan pembangkit listrik.

Harga Solar Industri Hari Ini

Harga solar industri menjadi indikator penting bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor yang bergantung pada energi solar sebagai sumber daya utamanya. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari dinamika permintaan-pasokan global, kondisi geopolitik, hingga kebijakan pemerintah. Kestabilan harga solar industri memainkan peran krusial dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan operasional industri di tanah air.

Harga BBM Industri HSD B35

PeriodeWILAYAH 1WILAYAH 2WILAYAH 3WILAYAH 4
1 Juli 2024Rp. 20.700Rp. 20.700Rp. 20.800Rp. 20.950
2 Juni 2024Rp. 20.300Rp. 20.300Rp. 20.400Rp. 20.550
1 Juni 2024Rp. 20.300Rp. 20.300Rp. 20.400Rp. 20.550
2 Mei 2024Rp 20,600Rp 20,600Rp 20,700Rp 20,850
1 Mei 2024Rp 21,100Rp 21,100Rp. 21,200Rp 21,350
2 April 2024Rp 21,050Rp 21,050Rp 21,150Rp 21,300

Harga BBM Industri HSFO

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2024Rp 16.750Rp 16.850Rp 16.950Rp 17.100
2 Juni 2024Rp 16,700Rp 16,800Rp 16,900Rp 17,050
1 Juni 2024Rp 16,700Rp 16,800Rp 16,900Rp 17,050
2 Mei 2024Rp 16,850Rp 16,950Rp 17,050Rp 17,200
1 Mei 2024Rp 16,750Rp 16,850Rp 16,950Rp 17,100
2 April 2024Rp 16,350Rp 16,450Rp 16,550Rp 16,700

Harga BBM Industri LSFO

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2024Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.100
2 Juni 2024Rp 18.900Rp 18.900Rp 18.900Rp 22.150
1 Juni 2024Rp 19.300Rp 19.300Rp 19.300Rp 19.300
2 Mei 2024Rp 19,600Rp 19,600Rp 19,600Rp 19,600
1 Mei 2024Rp 19,850Rp 19,850Rp 19,850Rp 19,850
2 April 2024Rp 19,600Rp 19,600Rp 19,600Rp 19,600

Harga BBM Industri Pertamina Dex

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2024Rp 22.300Rp 22.300Rp 22.400Rp 22.550
2 Juni 2024Rp 21.900Rp 21.900Rp 22.000Rp 21.150
1 Juni 2024Rp 22,050Rp 22,050Rp 22,150Rp 22,300
2 Mei 2024Rp 22,350Rp 22,350Rp 22,450Rp 22,600
1 Mei 2024Rp 22,850Rp 22,850Rp 22,950Rp 23,100
2 April 2024Rp 22,750Rp 22,750Rp 22,850Rp 23,000

Harga BBM Industri Dexlite

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2024Rp 22.000Rp 22.000Rp 22.100Rp 22.250
2 Juni 2024Rp 21,600Rp 21,600Rp 21,700Rp 21,850
1 Juni 2024Rp 21,600Rp 21,600Rp 21,700Rp 21,850
2 Mei 2024Rp 21,900Rp 21,900Rp 22,000Rp 22,150
1 Mei 2024Rp 22,400Rp 22,400Rp 22,500Rp 22,650
2 April 2024Rp 22,350Rp 22,350Rp 22,450Rp 22,600

Harga BBM Industri Pertamax

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2024Rp 18,150Rp 18,250Rp 18,350Rp 18,500
2 Juni 2024Rp 18,050Rp 18,150Rp 18,250Rp 18,400
1 Juni 2024Rp 18,450Rp 18,550Rp 18,650Rp 18,800
2 Mei 2024Rp 19,150Rp 19,250Rp 19,350Rp 19,500
1 Mei 2024Rp 19,650Rp 19,750Rp 19,850Rp 20,000
2 April 2024Rp 19,350Rp 19,450Rp 19,550Rp 19,700

Harga BBM Industri Pertamax Turbo

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2024Rp 19.450Rp 19.550Rp 19.650Rp 19.800
2 Juni 2024Rp 19,250Rp 19,350Rp 19,450Rp 19,600
1 Juni 2024Rp 19,650Rp 19,750Rp 19,850Rp 20,000
2 Mei 2024Rp 20,350Rp 20,450Rp 20,550Rp 20,700
1 Mei 2024Rp 20,850Rp 20,950Rp 21,050Rp 21,200
2 April 2024Rp 20,550Rp 20,650Rp 20,750Rp 20,900

Harga BBM Industri Pertalite

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1 Juli 2024Rp 17.400Rp 17.500Rp 17.600Rp 17.750
2 Juni 2024Rp 17.250Rp 17.350Rp 17.450Rp 17.600
1 Juni 2024Rp 17,650Rp 17,750Rp 17,850Rp 18.000
2 Mei 2024Rp 18,350Rp 18,450Rp 18,550Rp 18,700
1 Mei 2024Rp 18,850Rp 18,950Rp 19,050Rp 19,200
2 April 2024Rp 18,550Rp 18,650Rp 18,750

Rp 18,900

Keterangan Harga BBM Solar Industri

  • Wilayah 1 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
  • Wilayah 2 berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
  • Wilayah 3 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan Provinsi NTB.
  • Wilayah 4 berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan Propinsi NTT

Dapatkan kualitas solar industri terbaik untuk bisnis Anda hanya di PT SHA Solo! Investasikan pada energi yang andal dan hemat biaya untuk operasional yang lancar. Jangan tunggu lagi, segera hubungi kami dan pastikan bisnis Anda mendapatkan pasokan solar terbaik. Klik di sini untuk pesan sekarang!

Harga Solar Industri Pertamina Hari Ini

Harga solar industri bersifat fluktuatif, mengalami perubahan yang terkait erat dengan berbagai faktor ekonomi dan pasar. Salah satu pengaruh utama adalah harga minyak dunia, di mana kenaikan atau penurunan harga minyak dunia dapat mempengaruhi harga solar industri. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang juga memiliki dampak, terutama jika transaksi energi dilakukan dalam mata uang asing. Tingkat permintaan dan penawaran di pasar energi juga berperan penting; kenaikan permintaan atau keterbatasan pasokan dapat mengakibatkan kenaikan harga solar industri, sedangkan kelebihan pasokan dan penurunan permintaan dapat menyebabkan penurunan harga.