Pengertian Solar Industri
Solar industri adalah jenis bahan bakar minyak yang digunakan dalam berbagai industri untuk menggerakkan mesin dan peralatan berat. Bahan bakar ini sering disebut juga sebagai solar atau diesel, dan merupakan varian dari bahan bakar diesel yang dijual dalam jumlah besar untuk keperluan industri, konstruksi, pertambangan, transportasi, dan pembangkit listrik.
Harga Solar Industri Hari Ini
Harga solar industri menjadi indikator penting bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor yang bergantung pada energi solar sebagai sumber daya utamanya. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari dinamika permintaan-pasokan global, kondisi geopolitik, hingga kebijakan pemerintah. Kestabilan harga solar industri memainkan peran krusial dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan operasional industri di tanah air.
Harga BBM Industri HSD B35
Periode | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 | WILAYAH 4 |
---|
1 Juli 2024 | Rp. 20.700 | Rp. 20.700 | Rp. 20.800 | Rp. 20.950 |
2 Juni 2024 | Rp. 20.300 | Rp. 20.300 | Rp. 20.400 | Rp. 20.550 |
1 Juni 2024 | Rp. 20.300 | Rp. 20.300 | Rp. 20.400 | Rp. 20.550 |
2 Mei 2024 | Rp 20,600 | Rp 20,600 | Rp 20,700 | Rp 20,850 |
1 Mei 2024 | Rp 21,100 | Rp 21,100 | Rp. 21,200 | Rp 21,350 |
2 April 2024 | Rp 21,050 | Rp 21,050 | Rp 21,150 | Rp 21,300 |
Harga BBM Industri HSFO
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|
1 Juli 2024 | Rp 16.750 | Rp 16.850 | Rp 16.950 | Rp 17.100 |
2 Juni 2024 | Rp 16,700 | Rp 16,800 | Rp 16,900 | Rp 17,050 |
1 Juni 2024 | Rp 16,700 | Rp 16,800 | Rp 16,900 | Rp 17,050 |
2 Mei 2024 | Rp 16,850 | Rp 16,950 | Rp 17,050 | Rp 17,200 |
1 Mei 2024 | Rp 16,750 | Rp 16,850 | Rp 16,950 | Rp 17,100 |
2 April 2024 | Rp 16,350 | Rp 16,450 | Rp 16,550 | Rp 16,700 |
Harga BBM Industri LSFO
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|
1 Juli 2024 | Rp 19.100 | Rp 19.100 | Rp 19.100 | Rp 19.100 |
2 Juni 2024 | Rp 18.900 | Rp 18.900 | Rp 18.900 | Rp 22.150 |
1 Juni 2024 | Rp 19.300 | Rp 19.300 | Rp 19.300 | Rp 19.300 |
2 Mei 2024 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 |
1 Mei 2024 | Rp 19,850 | Rp 19,850 | Rp 19,850 | Rp 19,850 |
2 April 2024 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 |
Harga BBM Industri Pertamina Dex
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|
1 Juli 2024 | Rp 22.300 | Rp 22.300 | Rp 22.400 | Rp 22.550 |
2 Juni 2024 | Rp 21.900 | Rp 21.900 | Rp 22.000 | Rp 21.150 |
1 Juni 2024 | Rp 22,050 | Rp 22,050 | Rp 22,150 | Rp 22,300 |
2 Mei 2024 | Rp 22,350 | Rp 22,350 | Rp 22,450 | Rp 22,600 |
1 Mei 2024 | Rp 22,850 | Rp 22,850 | Rp 22,950 | Rp 23,100 |
2 April 2024 | Rp 22,750 | Rp 22,750 | Rp 22,850 | Rp 23,000 |
Harga BBM Industri Dexlite
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|
1 Juli 2024 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 22.100 | Rp 22.250 |
2 Juni 2024 | Rp 21,600 | Rp 21,600 | Rp 21,700 | Rp 21,850 |
1 Juni 2024 | Rp 21,600 | Rp 21,600 | Rp 21,700 | Rp 21,850 |
2 Mei 2024 | Rp 21,900 | Rp 21,900 | Rp 22,000 | Rp 22,150 |
1 Mei 2024 | Rp 22,400 | Rp 22,400 | Rp 22,500 | Rp 22,650 |
2 April 2024 | Rp 22,350 | Rp 22,350 | Rp 22,450 | Rp 22,600 |
Harga BBM Industri Pertamax
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|
1 Juli 2024 | Rp 18,150 | Rp 18,250 | Rp 18,350 | Rp 18,500 |
2 Juni 2024 | Rp 18,050 | Rp 18,150 | Rp 18,250 | Rp 18,400 |
1 Juni 2024 | Rp 18,450 | Rp 18,550 | Rp 18,650 | Rp 18,800 |
2 Mei 2024 | Rp 19,150 | Rp 19,250 | Rp 19,350 | Rp 19,500 |
1 Mei 2024 | Rp 19,650 | Rp 19,750 | Rp 19,850 | Rp 20,000 |
2 April 2024 | Rp 19,350 | Rp 19,450 | Rp 19,550 | Rp 19,700 |
Harga BBM Industri Pertamax Turbo
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|
1 Juli 2024 | Rp 19.450 | Rp 19.550 | Rp 19.650 | Rp 19.800 |
2 Juni 2024 | Rp 19,250 | Rp 19,350 | Rp 19,450 | Rp 19,600 |
1 Juni 2024 | Rp 19,650 | Rp 19,750 | Rp 19,850 | Rp 20,000 |
2 Mei 2024 | Rp 20,350 | Rp 20,450 | Rp 20,550 | Rp 20,700 |
1 Mei 2024 | Rp 20,850 | Rp 20,950 | Rp 21,050 | Rp 21,200 |
2 April 2024 | Rp 20,550 | Rp 20,650 | Rp 20,750 | Rp 20,900 |
Harga BBM Industri Pertalite
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|
1 Juli 2024 | Rp 17.400 | Rp 17.500 | Rp 17.600 | Rp 17.750 |
2 Juni 2024 | Rp 17.250 | Rp 17.350 | Rp 17.450 | Rp 17.600 |
1 Juni 2024 | Rp 17,650 | Rp 17,750 | Rp 17,850 | Rp 18.000 |
2 Mei 2024 | Rp 18,350 | Rp 18,450 | Rp 18,550 | Rp 18,700 |
1 Mei 2024 | Rp 18,850 | Rp 18,950 | Rp 19,050 | Rp 19,200 |
2 April 2024 | Rp 18,550 | Rp 18,650 | Rp 18,750 | Rp 18,900 |
Keterangan Harga BBM Solar Industri
- Wilayah 1 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
- Wilayah 2 berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
- Wilayah 3 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan Provinsi NTB.
- Wilayah 4 berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan Propinsi NTT
Dapatkan kualitas solar industri terbaik untuk bisnis Anda hanya di PT SHA Solo! Investasikan pada energi yang andal dan hemat biaya untuk operasional yang lancar. Jangan tunggu lagi, segera hubungi kami dan pastikan bisnis Anda mendapatkan pasokan solar terbaik. Klik di sini untuk pesan sekarang!
Harga Solar Industri Pertamina Hari Ini
Harga solar industri bersifat fluktuatif, mengalami perubahan yang terkait erat dengan berbagai faktor ekonomi dan pasar. Salah satu pengaruh utama adalah harga minyak dunia, di mana kenaikan atau penurunan harga minyak dunia dapat mempengaruhi harga solar industri. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang juga memiliki dampak, terutama jika transaksi energi dilakukan dalam mata uang asing. Tingkat permintaan dan penawaran di pasar energi juga berperan penting; kenaikan permintaan atau keterbatasan pasokan dapat mengakibatkan kenaikan harga solar industri, sedangkan kelebihan pasokan dan penurunan permintaan dapat menyebabkan penurunan harga.